Dragi clienți!
Ne grăbim să vă informăm că compania Turkish Airlines anunță prețurile pentru rezervarea Early Bird pentru cele mai exotice destinații! În perioada 1 – 15 martie 2019, puteți cumpăra bilete la destinații din întreaga lume la cele mai avantajoase prețuri pentru zborurile dus-întors, perioada de călătorie 1 noiembrie 2019 – 28 februarie 2020. Oferta includ zboruri către India, China, Coreea de Sud, Indonezia, Thailanda, Africa de Sud, Maldive, Cuba și multe altele. Zborurile se efectuează din Aeroportul Internațional Chișinău. Pentru a achiziționa bilete de avion, vă rugăm să ne contactați sau să vă apropiați în biroul agenției Avia.md.
| Destinații | Preț | |||
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN), China | de la | 494 € | dus-întors; | |
| Beijing, Capital, China (PEK) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Shanghai, Pu Dong, China (PVG) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Hong Kong, International, Hong Kong (HKG) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Jakarta, Cengkareng Intl, Indonezia (CGK) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Mumbai, Chhatrapati Shivaji, India (BOM) | de la | 494 € | dus-întors; | |
| New Delhi, Indira Gandhi Intl, India (DEL) | de la | 374 € | dus-întors; | |
| Tokyo, Narita, Japonia (NRT) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Seoul, Incheon Intl, Coreea de Sud (ICN) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Male, International, Maldive (MLE) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Kuala Lumpur, Malaezia (KUL) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Manila, Filipine (MNL) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Singapore, Singapore (SIN) | de la | 574 € | dus-întors; | |
| Bangkok, Thailanda (BKK) | de la | 504 € | dus-întors; | |
| Phuket, International, Thailanda (HKT) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Taipei, Taiwan (TPE) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Hanoi, Noibai, Vietnam (HAN) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Ho Chi Minh City, Tan Son Nhat, Vietnam (SGN) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Denpasar Bali, Ngurah Rai, Indonezia (DPS) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Antananarivo, Ivato, Madagascar (TNR) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Maurtius, S.Seewoosagur Ram.Int, Mauritius (MRU) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Mahe Island, Seychelles Intl, Seychelles (SEZ) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Zanzibar (ZNZ), Tanzania | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Cape Town, Cape Town International, Africa de Sud (CPT) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Johannesburg, Africa de Sud (JNB) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Buenos Aires, Ezeiza Ministro Pistarini, Argentina (EZE) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Sao Paulo, Guarulhos Intl, Brazilia (GRU) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Montreal, Pierre E. Trudeau Intl, Canada (YUL) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Toronto, Pearson International, Canada (YYZ) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Bogota, Eldorado, Columbia (BOG) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Havana, Jose Marti Intl, Cuba (HAV) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Panama City, Panama (PTY) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Atlanta, Statele Unite ale Americii (ATL) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Boston, Statele Unite ale Americii (BOS) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Washington, Dulles Intl, Statele Unite ale Americii (IAD) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| Houston, George Bush Intercntl., Statele Unite ale Americii (IAH) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| New York, John F. Kennedy Intl, Statele Unite ale Americii (JFK) | de la | 444 € | dus-întors; | |
| Los Angeles, Statele Unite ale Americii (LAX) | de la | 574 € | dus-întors; | |
| Miami, Statele Unite ale Americii (MIA) | de la | 564 € | dus-întors; | |
| Chicago, O’Hare International, Statele Unite ale Americii (ORD) | de la | 514 € | dus-întors; | |
| San Francisco, Statele Unite ale Americii (SFO) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Caracas, Simon Bolivar, Venezuela (CCS) | de la | 614 € | dus-întors; | |
| Reguli de aplicare | ||||
| Ședere minimă | : 2 zile | |||
| Ședere maximă | : 6 luni | |||
| Perioada de vânzare | : 01MAR19 – 15MAR19 | |||
| Perioada de călătorie | : 01NOV19 – 28FEB20 | |||
Pentru informații suplimentare, rezervări şi procurarea biletelor de avion, ne puteţi contacta sau completa formularulcu cererea de ofertă.
Tel.: + 373 22-890-890
Viber: + 373 79-837-837 sau +373 69 127-657
Adresa 1: Bd. Negruzzi 5, MD-2001, Chisinau, Moldova
Adresa 2: Bd. Decebal 64 of.4, MD-2015, Chisinau, Moldova
E-mail: avia@solei.md
Grăbește-te să rezervi la preț promoțional pe avia.md