Zboruri zilnice din Chișinău spre Ekaterinburg:
Nr. cursei | din | spre | decolare | aterizarе | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9U 173 | Chișinău | Moscova/DME | 7:00 | 9:45 |
9U 9055* | Moscova/DME | Еkaterinburg | 14:50 | 19:10 | |
2 | 9U 9154* | Chișinău | Moscova/DME | 10:05 | 12:15 |
9U 9055* | Moscova/DME | Еkaterinburg | 14:50 | 19:10 | |
3 | 9U 171 | Chișinău | Moscova/DME | 13:20 | 16:20 |
9U 9051* | Moscova/DME | Еkaterinburg | 23:35 | 03:55 +1 | |
4 | 9U 9156* | Chișinău | Moscova/DME | 17:55 | 21:05 |
9U 9051 | Moscova/DME | Еkaterinburg | 23:35 | 03:55 +1 |
Zboruri zilnice din Ekaterinburg spre Chișinău:
Nr. cursei | din | spre | decolare | aterizarе | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9U 9052* | Еkaterinburg | Moscova/DME | 6:20 | 6:55 |
9U 174 | Moscova/DME | Chișinău | 10:45 | 11:50 | |
2 | 9U 9054* | Еkaterinburg | Moscova/DME | 15:40 | 16:15 |
9U 176 | Moscova/DME | Chișinău | 23:45 | 00:45 +1 | |
3 | 9U 9056* | Еkaterinburg | Moscova/DME | 19:50 | 20:25 |
9U 176 | Moscova/DME | Chișinău | 23:45 | 00:45 +1 |