Ежедневные вылеты из Кишинёва в Екатеренбург:
рейс | из | в | вылет | прибытие | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9U 173 | Кишинёв | Mосква/DME | 7:00 | 9:45 |
9U 9055* | Mосква/DME | Екатеринбург | 14:50 | 19:10 | |
2 | 9U 9154* | Кишинёв | Mосква/DME | 10:05 | 12:15 |
9U 9055* | Mосква/DME | Екатеринбург | 14:50 | 19:10 | |
3 | 9U 171 | Кишинёв | Mосква/DME | 13:20 | 16:20 |
9U 9051* | Mосква/DME | Екатеринбург | 23:35 | 03:55 +1 | |
4 | 9U 9156* | Кишинёв | Mосква/DME | 17:55 | 21:05 |
9U 9051 | Mосква/DME | Екатеринбург | 23:35 | 03:55+1 |
Ежеджневные перелеты из Екатеренбурга в Кишинёв:
рейс | из | в | вылет | прибытие | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9U 9052* | Екатеринбург | Mосква/DME | 6:20 | 6:55 |
9U 174 | Mосква/DME | Кишинёв | 10:45 | 11:50 | |
2 | 9U 9054* | Екатеринбург | Mосква/DME | 15:40 | 16:15 |
9U 176 | Москва/DME | Кишинёв | 23:45 | 00:45 +1 | |
3 | 9U 9056* | Екатеринбург | Москва/DME | 19:50 | 20:25 |
9U 176 | Москва/DME | Кишинёв | 23:45 | 00:45 +1 |